Poniższe ceny są cenami katalogowymi netto i dotyczą grzejników 2 płytowych z podłączeniem dolnym. W zależności od ilości zamówionych grzejników udzielamy nawet do 30% rabatu.
|
wys. [mm] |
300 | 400 | 500 | 600 | 800 | |||||
|
długość [mm] |
moc [W] | cena [netto] | moc [W] | cena [netto] | moc [W] | cena [netto] | moc [W] | cena [netto] | moc [W] | cena [netto] |
| 400 | - | - | - | - | 601 | 392 | 724 | 413 | 880 | 525 |
| 500 | - | - | - | - | 751 | 412 | 906 | 419 | 1100 | 576 |
| 600 | 586 | 408 | 739 | 440 | 901 | 445 | 1087 | 456 | 1320 | 641 |
| 700 | - | - | 862 | 477 | 1051 | 487 | 1268 | 504 | 1540 | 721 |
| 800 | 781 | 475 | 985 | 514 | 1202 | 519 | 1449 | 525 | 1760 | 774 |
| 900 | - | - | 1108 | 546 | 1352 | 549 | 1630 | 557 | 1980 | 848 |
| 1000 | 976 | 535 | 1231 | 567 | 1502 | 572 | 1811 | 581 | 2200 | 896 |
| 1200 | 1171 | 604 | 1477 | 647 | 1802 | 652 | 2173 | 663 | 2640 | 1012 |
| 1400 | 1366 | 663 | 1723 | 721 | 2103 | 731 | 2535 | 747 | 3080 | 1134 |
| 1600 | 1562 | 741 | 1970 | 790 | 2403 | 806 | 2898 | 847 | 3520 | 1267 |
| 1800 | 1757 | 711 | 2216 | 875 | 2704 | 917 | 3260 | 1002 | 3960 | 1442 |
| 2000 | 1952 | 847 | 2462 | 913 | 3004 | 959 | 3622 | 1018 | 4400 | 1537 |
| 2200 | 2147 | 922 | 2708 | 1012 | 3304 | 1034 | 3984 | 1118 | 4840 | 1675 |
| 2400 | 2342 | 991 | 2954 | 1092 | 3605 | 1108 | 4346 | 1193 | 5280 | 1801 |
| 2600 | 2538 | 1023 | 3201 | 1150 | 3905 | 1187 | 4709 | 1246 | 5720 | 1907 |
| 2800 | 2733 | 1124 | 3447 | 1251 | 4206 | 1261 | 5071 | 1336 | 6160 | 2025 |
| 3000 | 2928 | 1177 | 3693 | 1325 | 4506 | 1367 | 5433 | 1410 | 6600 | 2141 |
Zainteresowanych prosimy o kontakt: 091 422 16 21 lub ekoszok@o2.pl



