![]() |
Dynamiczne, konwekcyjne grzejniki miedziano - aluminiowe zalecane są do współpracy z niskotemperaturowymi układami centralnego ogrzewania. Ich konstrukcja oraz pojemność wodna, ponad dziesięciokrotnie mniejsza od typowych grzejników panelowych czy stalowych, pozwala na osiągnięcie oszczędności przekraczających 30% w stosunku do panelowych. Grzejniki miedziano - aluminiowe osiągają swoją pełną wydajność już przy 40 stopniach Celsjusza, dzięki czemu idealnie nadają się do współpracy z pompami ciepła, gazowymi kondensacyjnymi kotłami czy kolektorami słonecznymi z funkcją dogrzewania domu. |
Poniższe ceny są cenami katalogowymi netto i dotyczą grzejników z podłączeniem dolnym. Cena zawiera wieszaki oraz zawory termostatyczne. Możliwośc negocjacji - cen wielkośc rabatu zależna od ilości zamówionych grzejników. Specjalne ceny dla instalatorów.
|
wys. [cm] |
20 | 40 | 60 | 80 | ||||
|
długość [cm] |
moc [W] |
cena [netto] |
moc [W] |
cena [netto] |
moc [W] |
cena [netto] |
moc [W] |
cena [netto] |
| 40 | 162 | 287 | 452 | 343 | 627 | 406 | 794 | 485 |
| 55 | 253 | 318 | 641 | 394 | 888 | 479 | 1125 | 578 |
| 70 | 353 | 347 | 834 | 439 | 1156 | 549 | 1464 | 672 |
| 85 | 463 | 385 | 1032 | 499 | 1430 | 630 | 1811 | 765 |
| 100 | 580 | 420 | 1232 | 555 | 1708 | 712 | 2163 | 855 |
| 115 | 704 | 450 | 1436 | 593 | 1990 | 769 | 2520 | 955 |
| 130 | 835 | 493 | 1641 | 659 | 2275 | 835 | 2881 | 1048 |
| 145 | 972 | 530 | 1850 | 712 | 2564 | 911 | 3247 | 1138 |
| 160 | 1114 | 569 | 2060 | 769 | 2855 | 991 | 3615 | 1243 |
| 175 | 1262 | 599 | 2272 | 842 | 3149 | 1085 | 3988 | 1336 |
| 190 | 1415 | 637 | 2486 | 895 | 3445 | 1160 | 4363 | 1419 |
| 205 | 1572 | 683 | 2701 | 955 | 3744 | 1232 | 4741 | 1523 |
| 220 | 1735 | 719 | 2918 | 998 | 4044 | 1249 | 5121 | 1591 |
| 235 | 1901 | 755 | 3136 | 1052 | 4347 | 1346 | 5504 | 1669 |
| 250 | 2072 | 793 | 3355 | 1099 | 4651 | 1423 | 5889 | 1767 |
Zainteresowanych prosimy o kontakt: 091 422 16 21 lub ekoszok@tlen.pl




